車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R3 253 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R8 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R79 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R130 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R48 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R107 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R12 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R31 245 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R24 250 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第08期 1 R30 253 詳情
2022-10-13 將軍澳 日出康城 第09A期 2 M10 14 詳情
2022-10-13 將軍澳 天晉 IIIA B2 226 212 詳情
2022-10-13 將軍澳 慧安園 2 153 120 詳情
2022-10-13 荃灣 豪景花園 第03期 停車場 4 125 52 詳情
2022-10-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 2 MC7 15 詳情
2022-10-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 2 MC8 15 詳情
2022-10-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 G MC7 15 詳情
2022-10-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 2 MC9 15 詳情
2022-10-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 2 MC19 15 詳情
2022-10-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 2 MC5 15 詳情