車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2022-08-31 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 LG3 P63 225 詳情
2022-08-31 大埔 新興花園 P265 100 詳情
2022-08-31 荃灣 麗城花園 第03期 B2 278 136 詳情
2022-08-31 荃灣 豪景花園 第01期 停車場 2 380 68 詳情
2022-08-31 荃灣 海濱花園 平台 B G 39 150 詳情
2022-08-30 北角 秀明中心 4 53 219 詳情
2022-08-30 鰂魚涌 太古城 海景花園 西翼 2號停車場 1 MC5 15 詳情
2022-08-30 鰂魚涌 太古城 海景花園 西翼 2號停車場 1 MC13 15 詳情
2022-08-30 鰂魚涌 太古城 海景花園 西翼 2號停車場 1 MC6 15 詳情
2022-08-30 尖沙咀 嘉文花園 62 240 詳情
2022-08-30 沙田 金獅花園 第01期 L2 88 138 詳情
2022-08-30 沙田 利達工業中心 2 P3 165 詳情
2022-08-30 沙田 利達工業中心 2 P2 165 詳情
2022-08-30 沙田 華樂工業中心 第02期 2 6 100 詳情
2022-08-30 大埔 逸瓏灣 II B R259 288 詳情
2022-08-30 荃灣 碧堤半島 L8 R8176 80 詳情
2022-08-30 荃灣 碧堤半島 L1 M1005 12 詳情
2022-08-30 荃灣 碧堤半島 L8 R8177 80 詳情
2022-08-30 荃灣 朗逸峰 第01期 3 P10 90 詳情
2022-08-30 荃灣 全城匯 B R36 263 詳情