車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2022-06-17 荃灣 海韻花園 P1 152 105 詳情
2022-06-17 元朗 柏巒 第01期 B18 120 詳情
2022-06-16 跑馬地 豐樂園 G 11 2450 詳情
2022-06-16 紅磡 黃埔花園 第01期 B 91 207 詳情
2022-06-16 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 17 260 詳情
2022-06-16 沙田 帝堡城 L1 P98 100 詳情
2022-06-16 沙田 金獅花園 第02期 L2 19 128 詳情
2022-06-16 將軍澳 日出康城 第02期 領都 L2 527 233 詳情
2022-06-16 將軍澳 新都城 第02期 B2 RC488 145 詳情
2022-06-16 將軍澳 峻瀅 G 161 168 詳情
2022-06-16 大埔 帝琴灣 凱弦居 B 643 150 詳情
2022-06-16 荃灣 荃威花園 L2 111 82 詳情
2022-06-16 荃灣 豪景花園 第03期 停車場 2 20 450 詳情
2022-06-16 荃灣 翠豐台 P2 C25 120 詳情
2022-06-16 荃灣 德士古道工業中心 1 1 400 詳情
2022-06-16 荃灣 荃灣花園 2 18 140 詳情
2022-06-16 元朗 泉薈 LG P11 146 詳情
2022-06-16 元朗 峻巒 第02B期 B R5482 198 詳情
2022-06-15 北角 楓林花園 第01期 G 6 128 詳情
2022-06-15 鰂魚涌 太古城 金殿台 G 74 215 詳情