車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2022-05-03 沙田 富豪花園 B2 1369 73 詳情
2022-05-03 沙田 雲疊花園 1 224 170 詳情
2022-05-03 沙田 帝堡城 L3 P9 99 詳情
2022-05-03 沙田 帝堡城 L2 P110 100 詳情
2022-05-03 沙田 沙田第一城銀城商場 3 329 102 詳情
2022-05-03 沙田 沙田第一城銀城商場 2 268 98 詳情
2022-05-03 沙田 沙田第一城銀城商場 2 246 105 詳情
2022-05-03 沙田 沙田第一城 第07期 1 68 120 詳情
2022-05-03 沙田 金獅花園 第01期 L1 36 150 詳情
2022-05-03 沙田 華樂工業中心 第02期 1 20 126 詳情
2022-05-03 將軍澳 日出康城 第04期 B2 C368 218 詳情
2022-05-03 將軍澳 日出康城 第07A期 G MR02 13 詳情
2022-05-03 將軍澳 日出康城 第07B期 1 1R58 230 詳情
2022-05-03 將軍澳 新都城 第02期 B2 RC133 135 詳情
2022-05-03 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 B PC5 153 詳情
2022-05-03 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 MC21 27 詳情
2022-05-03 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 MC22 27 詳情
2022-05-03 大埔 新峰花園 御峰苑 B 167 82 詳情
2022-05-03 大埔 嵐山 B P249 180 詳情
2022-05-03 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P300 255 詳情