車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-06-18 北角 威明閣 G 16 82.0 詳情
2015-06-18 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 P1 56 100.0 詳情
2015-06-18 筲箕灣 愛蝶灣 2 255 37.5 詳情
2015-06-18 紅磡 海濱南岸 5 569 144.0 詳情
2015-06-18 紅磡 海濱南岸 5 542 148.0 詳情
2015-06-18 紅磡 海濱南岸 5 539 148.0 詳情
2015-06-18 紅磡 海濱南岸 5 550 144.0 詳情
2015-06-18 紅磡 海濱南岸 5 504 144.0 詳情
2015-06-18 紅磡 黃埔花園 第01期 B 67 136.8 詳情
2015-06-18 紅磡 黃埔花園 第12期 B2 37 168.0 詳情
2015-06-18 大角咀 凱帆軒 3 9 108.0 詳情
2015-06-18 大角咀 港灣豪庭 L3 R32 129.0 詳情
2015-06-18 大角咀 港灣豪庭 L3 R32 129.0 詳情
2015-06-18 尖沙咀 漾日居 B3 123 110.5 詳情
2015-06-18 沙田 金獅花園 第01期 L3 11 45.0 詳情
2015-06-18 沙田 金獅花園 第01期 L3 56 45.6 詳情
2015-06-18 沙田 希爾頓中心 1 76 74.0 詳情
2015-06-18 將軍澳 蔚藍灣畔 B3 4 90.0 詳情
2015-06-18 大埔 新峰花園 御峰苑 B 120 47.0 詳情
2015-06-18 荃灣 荃威花園 L3 166 51.0 詳情