車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-05-28 荃灣 荃景花園 G 59 74.5 詳情
2015-05-28 元朗 翠韻華庭 G 51 29.0 詳情
2015-05-28 元朗 翠韻華庭 G 51 29.0 詳情
2015-05-28 元朗 翠韻華庭 G 34 25.0 詳情
2015-05-28 元朗 樂家居 G 10 350.0 詳情
2015-05-28 元朗 溱柏 184 90.0 詳情
2015-05-28 元朗 溱柏 146 90.0 詳情
2015-05-27 北角 維多利中心 3 37 200.0 詳情
2015-05-27 北角 維多利中心 3 36 235.0 詳情
2015-05-27 紅磡 黃埔花園 第05期 B3 401 135.0 詳情
2015-05-27 大角咀 大同新村 B 30 102.0 詳情
2015-05-27 大角咀 維港灣 M M112 135.0 詳情
2015-05-27 大角咀 維港灣 M M212 139.0 詳情
2015-05-27 大角咀 維港灣 G G155 132.0 詳情
2015-05-27 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 256 180.0 詳情
2015-05-27 尖沙咀 嘉文花園 14 100.0 詳情
2015-05-27 土瓜灣 傲雲峰 1 R122 140.0 詳情
2015-05-27 粉嶺 花都廣場 1 56 94.8 詳情
2015-05-27 粉嶺 維也納花園 B 50 31.8 詳情
2015-05-27 粉嶺 維也納花園 G 39 23.5 詳情