車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-04-24 元朗 溱柏 M1 4.5 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 M24 4.5 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 M34 4.5 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 M35 4.5 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 187 90.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 95 96.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 264 102.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 247 96.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 214 96.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 107 96.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 22 96.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 154 90.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 125 102.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 141 90.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 147 90.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 180 90.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 307 130.0 詳情
2015-04-24 元朗 溱柏 218 96.0 詳情
2015-04-23 北角 光超台 LG1 21 123.0 詳情
2015-04-23 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 262 167.0 詳情