車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2022-03-11 元朗 采葉庭 B C40 123 詳情
2022-03-11 元朗 爾巒 B 8566 180 詳情
2022-03-10 紅磡 海濱南岸 6 622 183 詳情
2022-03-10 粉嶺 牽晴間 1 354 158 詳情
2022-03-10 上水 高爾夫御苑 B1 R138 161 詳情
2022-03-10 上水 龍豐花園 B 37 115 詳情
2022-03-10 沙田 沙田第一城銀城商場 2 35 105 詳情
2022-03-10 沙田 沙田第一城銀城商場 3 201 102 詳情
2022-03-10 沙田 沙田第一城銀城商場 2 191 105 詳情
2022-03-10 沙田 銀禧花園 1 216 178 詳情
2022-03-10 沙田 豐景花園 L2 153 65 詳情
2022-03-10 將軍澳 日出康城 第04期 B2 C342 215 詳情
2022-03-10 將軍澳 將軍澳廣場 B2 P66 170 詳情
2022-03-09 鰂魚涌 太古城 金殿台 G 23 180 詳情
2022-03-09 鰂魚涌 太古城 金殿台 G 112 215 詳情
2022-03-09 筲箕灣 愛蝶灣 4 477 99 詳情
2022-03-09 九龍塘 逸瓏 B2 73 500 詳情
2022-03-09 黃大仙 秀芳花園 6 8 91 詳情
2022-03-09 將軍澳 都會駅 L1 48 185 詳情
2022-03-09 荃灣 碧堤半島 L5 R5456 85 詳情