車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-02-09 元朗 爾巒 B 8369 102.0 詳情
2015-02-09 元朗 爾巒 B 8129 110.0 詳情
2015-02-06 跑馬地 愉寶大廈 LG 11 138.0 詳情
2015-02-06 鰂魚涌 鯉景灣 第03期 LG L1 126.5 詳情
2015-02-06 鰂魚涌 鯉景灣 第03期 LG L2 126.5 詳情
2015-02-06 筲箕灣 愛蝶灣 3 379 33.5 詳情
2015-02-06 紅磡 海逸豪園 海逸灣 B2 125 205.0 詳情
2015-02-06 九龍塘 尚御 B1 P48 138.0 詳情
2015-02-06 新蒲崗 康景樓 3 64 102.8 詳情
2015-02-06 新蒲崗 采頤花園 6 22 28.0 詳情
2015-02-06 新蒲崗 采頤花園 7 9 28.0 詳情
2015-02-06 大角咀 富榮花園 第02期 停車場 3 339 95.0 詳情
2015-02-06 大角咀 維港灣 B B100 125.0 詳情
2015-02-06 尖沙咀 漾日居 B1 190 97.0 詳情
2015-02-06 粉嶺 多利工業大廈 CONTAINER 290.0 詳情
2015-02-06 沙田 沙田第一城 第04期 G 28 50.0 詳情
2015-02-06 沙田 沙田第一城 第05期 G 99 42.5 詳情
2015-02-06 沙田 金獅花園 第01期 L1 83 48.0 詳情
2015-02-06 沙田 金獅花園 第01期 L4 61 36.0 詳情
2015-02-06 沙田 金獅花園 第02期 L3 73 39.0 詳情