車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P73 94.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P51 94.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P35 94.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P198 94.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P298 94.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P295 90.3 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P289 96.3 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P214 88.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P213 88.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P15 88.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P339 88.8 詳情
2015-02-04 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 M35 5.0 詳情
2015-02-04 荃灣 金麗苑 2 P44 60.0 詳情
2015-02-04 荃灣 麗都花園 G 88 80.0 詳情
2015-02-04 荃灣 麗都花園 G 88 80.0 詳情
2015-02-04 荃灣 海濱花園 平台 A G 35 110.0 詳情
2015-02-04 元朗 華翠豪園 B2 141 21.0 詳情
2015-02-04 元朗 朗晴居 B 351 35.0 詳情
2015-02-03 跑馬地 銀星閣 1 20 150.0 詳情
2015-02-03 北角 富雅花園 G 2 135.0 詳情