車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2023-02-08 荃灣 豪景花園 第03期 停車場 G 120 51 詳情
2023-02-08 將軍澳 富康花園 G M10 28 詳情
2023-02-08 將軍澳 南豐廣場 P2 C86 140 詳情
2023-02-08 將軍澳 富康花園 1 127 102 詳情
2023-02-07 沙田 曉廬 G 27 52 詳情
2023-02-07 沙田 富豪花園 L1 635 52 詳情
2023-02-07 大角咀 帝峰皇殿 1 P47 352 詳情
2023-02-07 北角 百福花園 255 170 詳情
2023-02-07 新蒲崗 東傲 B1 P10 130 詳情
2023-02-07 元朗 新時代廣場 LG 272 188 詳情
2023-02-07 將軍澳 維景灣畔 LG3 486 190 詳情
2023-02-07 土瓜灣 傲雲峰 2 M4 35 詳情
2023-02-06 沙田 金獅花園 第01期 L1 50 129 詳情
2023-02-06 粉嶺 粉嶺花園 G 209 139 詳情
2023-02-06 荃灣 碧堤半島 L3 R3175 80 詳情
2023-02-06 荃灣 海濱花園 平台 A G 75 148 詳情
2023-02-06 荃灣 碧堤半島 L3 R3174 80 詳情
2023-02-06 荃灣 寶雲匯 L3 P8 57 詳情
2023-02-06 九龍塘 賢文禮士 B1 46 399 詳情
2023-02-06 九龍塘 賢文禮士 B1 47 399 詳情