車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2022-12-12 尖沙咀 擎天半島 3 56 161 詳情
2022-12-12 沙田 金獅花園 第01期 L2 76 101 詳情
2022-12-12 將軍澳 日出康城 第04期 B2 C476 215 詳情
2022-12-12 將軍澳 清水灣半島 3 25 137 詳情
2022-12-09 北角 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 3 30 158 詳情
2022-12-09 北角 秀明中心 1 8 213 詳情
2022-12-09 鰂魚涌 太古城 金殿台 G 16 215 詳情
2022-12-09 紅磡 碧麗花園 CP1 P12 200 詳情
2022-12-09 九龍塘 碧華花園 G 65 165 詳情
2022-12-09 土瓜灣 傲雲峰 1 R6 180 詳情
2022-12-09 沙田 沙田第一城中心 2 47 79 詳情
2022-12-09 沙田 駿景園 L1 A147 105 詳情
2022-12-09 將軍澳 新寶城 1 P284 152 詳情
2022-12-09 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 LG1 P123 205 詳情
2022-12-09 將軍澳 安寧花園 G 126 100 詳情
2022-12-09 荃灣 碧堤半島 L3 R3318 66 詳情
2022-12-09 荃灣 麗海別墅 G A 1200 詳情
2022-12-09 元朗 翹翠峰 B P112 148 詳情
2022-12-08 鰂魚涌 康景花園 CP 42 180 詳情
2022-12-08 筲箕灣 愛蝶灣 2 229 104 詳情