澳門車位租賃
篩選區域: 全部 路環 (43) 宋玉生廣場 (61) 林茂塘 (18) 氹仔 (165) 筷子基 (31) 沙梨頭 (11) 黑沙環 (96) 祐漢 (27) 雅廉訪 (27) 望廈 (34) 下環 (3) 高士德 (26) 美副將 (20) 提督馬路 (18) 鏡湖 (2) 南灣 (27) 新口岸 (46) 東望洋 (4) 水塘 (7) 台山 (11) 青洲 (3) 關閘 (11) 媽閣 (2) 水坑尾 (4) 新橋 (1) 大堂 (3) 龍嵩街 (1) 荷蘭園 (1) 西灣 (1)
更新時間:2026-10-10
| 區域 | 地址 | 租金 | 簡介 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 氹仔 | 海洋花園馨花苑、麗花苑1F | 1,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣ACV2 | 2,800 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園福星閣2F | 2,900 | 車位 | |
| 水塘 | 亮點B1 | 3,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣2F | 2,400 | 車位 | |
| 水塘 | 建設花園1F | 3,000 | 車位 | |
| 東望洋 | 松景臺RC | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 伯樂花園RC | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 友利花園3F | 4,000 | 孖車位 | 車位 |
| 沙梨頭 | 蘇豪薈M4 | 500 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 公園大道CV3 | 2,100 | 車位 | |
| 台山 | 建富新邨(無契)1F | 2,800 | 車位 | |
| 望廈 | 福海花園B1 | 2,100 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園海蘭苑、海棠苑海棠苑1F | 2,000 | 車位 | |
| 提督馬路 | 華寶商業中心1F | 2,100 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會CV | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣B3 | 2,800 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2座1F | 690 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 南岸花園2F | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號ACV1 | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會13-15座M | 2,200 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣4F | 3,200 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天4F | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 多寶花園2F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園21座L | 2,200 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣4F | 1,600 | 冇蓋 | 車位 |
| 美副將 | 嘉華閣2F | 3,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)CV | 1,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會8-10座CV | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場2F | 2,100 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園12座2F | 2,600 | 有蓋 | 車位 |
| 望廈 | 龍園C區3F | 2,500 | 車位 | |
| 望廈 | 合富1881F | 2,800 | 車位 | |
| 新口岸 | 中華總商會2F | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 亨達大廈RC | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉鴻花園1F | 2,800 | 車位 | |
| 祐漢 | 海景園1F | 2,800 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸1座1F | 3,000 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園2F | 2,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣3-4座1F | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯M3 | 500 | 大車位 | 電單車位 |
| 祐漢 | 康和廣場 | 600 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 成和閣RC | 2,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園11座2F | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 中華廣場B5 | 2,500 | 近Lift口 | 車位 |
| 關閘 | 李秉倫大廈RC | 2,800 | 車位 | |
| 筷子基 | 運順新邨E座2F | 500 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣4-5座2F | 2,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣3-4座2F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 美景花園3F | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門3F | 3,200 | 車位 | |
| 祐漢 | 泉碧花園1F | 2,900 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 中土大廈(百德大廈)1F | 1,800 | 車位 | |
| 筷子基 | 宏泰工業大廈(無契)1F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會11座M | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈2F | 1,700 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸御金峰RC | 500 | 電單車位 | |
| 望廈 | 新益花園2座1F | 2,900 | 近Lift口 | 車位 |
| 大堂 | 銀座廣場B1 | 3,300 | 車位 | |
| 祐漢 | 翡翠廣場CV | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽V3 | 2,200 | 車位 | |
| 水塘 | 豪苑1F | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚3-6座B3 | 3,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號3座CV2 | 2,400 | 近Lift口 | 車位 |
| 新口岸 | 中福商業中心B1 | 1,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園1-2座2F | 480 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣3F | 1,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 星海豪庭M | 1,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 環宇豪庭RC | 2,100 | 車位 | |
| 水塘 | 亮點B2 | 3,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下1座1F | 750 | 電單車位 | |
| 南灣 | 中華廣場B5 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 金利達花園4座B1 | 2,600 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道ACV1 | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 海明灣畔2座 | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉亮花園1座3F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號3座ACV1 | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 宏佳工業大廈(無契)1F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號CV3 | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園7座2F | 2,400 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園1座1F | 2,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園11座2F | 2,900 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海名居4座M | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1F | 420 | 電單車位 | |
| 路環 | 金峰南岸4座ACV | 2,600 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣3F | 3,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園2座2F | 2,000 | 搭蓋 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天3F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 華城山莊(樺城新莊)1座B2 | 2,400 | 車位 | |
| 南灣 | 金輝大廈1F | 3,300 | 車位 | |
| 美副將 | 愉景花園3F | 2,600 | 車位 | |
| 美副將 | 喜鳳臺B3 | 3,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽B4 | 2,000 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B2 | 2,500 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 雅廉花園B1 | 3,200 | 車位 | |
| 筷子基 | 聯薪廣場2F | 2,800 | 單邊位 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸6-7座RC | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 金灣豪庭3F | 500 | 電單車位 | |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)1F | 2,800 | 車位 | |
| 望廈 | 新益花園1座2F | 2,600 | 車位 | |
| 美副將 | 喜鳳臺B4 | 3,300 | 車位 | |
| 望廈 | 新益花園1F | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園14座1F | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下1-2座1F | 2,700 | 近Lift口 | 車位 |
| 南灣 | 時代商業中心B1 | 3,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園富景臺RC | 2,800 | 車位 | |
| 台山 | 逸麗花園1F | 2,800 | 車位 | |
| 南灣 | 南灣壹號ACV2 | 2,800 | 車位 | |
| 路環 | 海蘭花園3區RC | 1,900 | 大車位 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 帝景苑M | 1,900 | 車位 | |
| 美副將 | 聚賢雅苑1F | 600 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會16座CV | 2,300 | 車位 | |
| 高士德 | 寶誠大廈CV | 3,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 海冠中心4F | 1,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚1-2座B3 | 3,100 | 車位 | |
| 下環 | 美泰灣畔ACV3 | 3,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 激成工業大廈1F | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)2F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園30座LG | 2,200 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座2F | 2,850 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園3F | 4,500 | 子母位 | 車位 |
| 提督馬路 | 樂意居1F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園2F | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈1F | 1,800 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座1F | 3,010 | 車位 | |
| 水坑尾 | 雲景臺B2 | 2,900 | 車位 | |
| 南灣 | 華榕大廈B3 | 2,000 | 近Lift口 | 車位 |
| 黑沙環 | 海天居5座2F | 3,400 | 車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B4 | 3,200 | 車位 | |
| 水塘 | 豪苑2F | 3,200 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B1 | 2,700 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒2F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會14座CV | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號CV1 | 2,500 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 2,400 | 車位 | |
| 關閘 | 李秉倫大廈CV | 2,800 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸12座1F | 500 | 電單車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B4 | 2,400 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 華城山莊(樺城新莊)B2 | 1,650 | 車位 | |
| 祐漢 | 唯德花園2F | 2,200 | 車位 | |
| 高士德 | 世紀豪庭2F | 3,940 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園明星閣3F | 2,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯1F | 600 | 電單車位 | |
| 筷子基 | 海擎天5F | 2,400 | 車位 | |
| 關閘 | 李秉倫大廈2座RC | 2,800 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸盛名ARC | 3,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸4座A1 | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 鴻發花園2F | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居4-5座1F | 3,100 | 車位 | |
| 望廈 | 信毅花園2F | 700 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園3座2F | 4,000 | 孖車位 | 車位 |
| 南灣 | 湖景豪庭CV1 | 3,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣3F | 2,000 | 車位 | |
| 南灣 | 陽明海景花園RC | 3,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會10座CV | 2,300 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 粵華廣場(無契)1F | 2,600 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道B3 | 2,300 | 車位 | |
| 東望洋 | 美利閣C2 | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 皇族4F | 2,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽MCV2 | 500 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 白雲花園4座1F | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座3F | 3,002 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 利昌大廈(無契)3F | 2,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸6座(地段四)1F | 2,900 | 車位 | |
| 青洲 | 綠洲1-2座3F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園3F | 3,600 | 子母位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海天居1F | 3,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B3 | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園27座CV | 2,300 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)M | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚B2 | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園楊苑2F | 1,300 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 濠庭都會6座RC | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 國際中心B2 | 2,000 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園明珠閣2F | 3,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸12座CV | 2,900 | 車位 | |
| 龍嵩街 | 凱旋門廣場B1 | 3,400 | 車位 | |
| 望廈 | 龍園2F | 3,600 | 孖車位 | 車位 |
| 氹仔 | 新世界花園CV | 2,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈CV | 1,600 | 大車位 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸3地段RC | 600 | 電單車位 | |
| 雅廉訪 | 柏傲峰B2 | 550 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號1座B4 | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會10-12座M | 2,100 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道B4 | 2,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座1F | 683 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園26-28座M | 2,500 | 車位 | |
| 高士德 | 遠洋豪軒4F | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 皇族RC | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園芙蓉苑、杏花苑2F | 2,000 | 近Lift口 | 車位 |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座2F | 662 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下1座2F | 700 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 保利達花園1F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園順景臺1F | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海天居3座1F | 3,300 | 大車位 | 車位 |
| 祐漢 | 麗華新邨1座1F | 2,500 | 車位 | |
| 東望洋 | 美利閣C3 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 寶龍花園2F | 2,600 | 孖車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 富寶花園2F | 4,000 | 大車位左右泊 | 車位 |
| 雅廉訪 | 幸運閣(無契)B座3F | 2,400 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸2座1F | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海天居5座1F | 3,200 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2座1F | 3,210 | 車位 | |
| 祐漢 | 信託花園CV | 2,300 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 駿景園2F | 3,800 | 車位 | |
| 關閘 | 翠怡花園翠暉閣RC | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號CV4 | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 百佳花城4F | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 恆基花園2座2F | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣B2 | 2,700 | 車位 | |
| 美副將 | 聚賢雅苑2F | 3,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 永亨花城1F | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 華榕大廈B3 | 1,800 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 越秀花園(無契)RC | 3,000 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 幸運閣(無契)3F | 3,100 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡德商業中心2F | 1,900 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽1F | 3,000 | 車位 | |
| 鏡湖 | 泉健豪庭M2 | 780 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 聚龍明珠CV | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會5座RC | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 2,700 | 有蓋 | 車位 |
| 南灣 | 群發花園B1 | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈CV | 1,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯3F | 2,600 | 車位 | |
| 水坑尾 | 婦聯大廈CV | 3,000 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園明星閣1F | 2,300 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園2座CV | 1,800 | 車位 | |
| 美副將 | 翡翠園RC | 3,500 | 車位 | |
| 媽閣 | 高華閣 RC | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園23-25座LG | 2,400 | 車位 | |
| 高士德 | 高士德花園B2 | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 南岸花園1F | 2,000 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 灝景峰2F | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 新世界花園1F | 2,700 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 中航大廈B2 | 2,100 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸1座ARC | 2,700 | 車位 | |
| 提督馬路 | 金海豪園B1 | 3,000 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣4F | 3,200 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 泉鴻花園2F | 2,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下1座RC | 750 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠尚B3 | 3,100 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 4,000 | 孖車位,可泊3部車 | 車位 |
| 望廈 | 龍園2F | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣B3 | 3,100 | 大車位 | 車位 |
| 南灣 | 南灣壹號ACV1 | 2,800 | 車位 | |
| 關閘 | 泰豐新邨(無契)RC | 3,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 東南亞花園(東南亞商業中心)CV | 1,600 | 車位 | |
| 提督馬路 | 金海豪園B2 | 2,300 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸5座1F | 2,800 | 車位 | |
| 提督馬路 | 提督半島2F | 3,000 | 車位 | |
| 筷子基 | 聯薪廣場1F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園芙蓉苑、杏花苑RC | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠珀B1 | 3,300 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 楹峰疊翠B2 | 3,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 獲多利中心(大廈)M | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭B2 | 1,900 | 車位 | |
| 新口岸 | 新建業商業中心1F | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下2-3座2F | 700 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會15座CV | 1,900 | 車位 | |
| 大堂 | 銀座廣場B2 | 3,200 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 廣仁大廈2F | 3,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 泉碧花園2F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚4座B2 | 3,600 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園金星閣2F | 3,000 | 孖車位 | 車位 |
| 沙梨頭 | 利昌大廈(無契)M | 2,000 | 車位 | |
| 新口岸 | 境豐豪庭B1 | 2,400 | 車位 | |
| 筷子基 | 威翠花園(無契)1F | 3,800 | 孖車位前後泊 | 車位 |
| 黑沙環 | 白雲花園1F | 3,000 | 車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B2 | 2,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園RC | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 錦繡花園B1 | 3,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸10座A1 | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 新駿成花園3F | 400 | 可泊3部電單車 | 電單車位 |
| 路環 | 金峰南岸5座RC | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 5F | 2,000 | 有蓋 | 車位 |
| 林茂塘 | 信譽灣畔M1 | 682 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B3 | 1,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園CV | 2,000 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 荷蘭花園1F | 3,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場RC | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣B2 | 650 | 電單車位 | |
| 高士德 | 遠洋豪軒1F | 3,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 帝景苑1F | 2,100 | 車位 | |
| 筷子基 | 聯薪廣場1-2座1F | 2,900 | 車位 | |
| 新口岸 | 金融中心B3 | 2,000 | 車位 | |
| 新橋 | 東方明珠5F | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 5F | 2,100 | 搭蓋 | 車位 |
| 美副將 | 聚賢雅苑1F | 2,800 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡安閣4F | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海洋工業中心CV | 3,000 | 車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B3 | 2,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居1座1F | 3,100 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3座1F | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 中土大廈(百德大廈)CV | 1,900 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天1座4F | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 南豐工業大廈1F | 2,600 | 車位 | |
| 高士德 | 金鑾閣RC | 3,400 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣5座2F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號B4 | 2,500 | 車位 | |
| 青洲 | 綠洲1座3F | 2,500 | 車位 | |
| 關閘 | 新寶花園1F | 2,600 | 車位 | |
| 高士德 | 世紀豪庭4F | 3,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)2F | 2,700 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 寶龍花園2F | 2,700 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 大豐廣場B1 | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門4F | 2,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 3F | 2,100 | 車位 | |
| 黑沙環 | 白雲花園2F | 2,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣ACV3 | 2,900 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸13座RC | 3,000 | 車位 | |
| 筷子基 | 宏開大廈(無契)3F | 2,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽M2 | 400 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 銆海灣1F | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 中裕花園3F | 2,100 | 車位 | |
| 筷子基 | 寶翠花園利明閣1F | 2,700 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座3F | 632 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽CV2 | 3,800 | 子母位 | 車位 |
| 提督馬路 | 昌明花園明珠閣1F | 3,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園2F | 2,100 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 澳華大廈3F | 3,200 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門2F | 2,900 | 車位 | |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 2,500 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 濠尚5-6座B2 | 3,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園7座1F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會8-10座RC | 2,300 | 大車位 | 車位 |
| 南灣 | 華榕大廈B1 | 3,500 | 車位 | |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 3,000 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 公園大道1座B2 | 2,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場2座1F | 3,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 麗華新邨RC | 2,600 | 車位 | |
| 鏡湖 | 廣利大廈CV | 3,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B2 | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚3-5座ACV3 | 3,700 | 車位 | |
| 關閘 | 李秉倫大廈B1 | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園6-7座2F | 2,500 | 有蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 白雲花園2座2F | 2,700 | 車位 | |
| 新口岸 | 境豐豪庭B3 | 2,400 | 車位 | |
| 氹仔 | 百達花園CV | 3,000 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 荷蘭花園RC | 2,800 | 車位 | |
| 新口岸 | 新建業商業中心B4 | 1,500 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 楹峰疊翠B3 | 3,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居2-3座1F | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2座2F | 2,900 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽CV2 | 2,200 | 車位 | |
| 水坑尾 | 百老匯中心(無契)3F | 3,200 | 車位 | |
| 筷子基 | 信和廣場3F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1F | 2,500 | 車位 | |
| 關閘 | 利達新邨RC | 2,700 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心B2 | 2,100 | 大車位 | 車位 |
| 高士德 | 泉亨花園5F | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚B3 | 450 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 環宇豪庭RC | 3,000 | 孖車位 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 天鑽B2 | 2,100 | 車位 | |
| 林茂塘 | 都匯2F | 500 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園牡丹苑2F | 2,500 | 大車位 | 車位 |
| 新口岸 | 公園大道ACV4 | 2,100 | 車位 | |
| 高士德 | 世紀豪庭CV1 | 3,802 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B1 | 2,400 | 車位 | |
| 台山 | 新城市花園10座RC | 2,700 | 車位 | |
| 高士德 | 利時大廈RC | 3,800 | 孖車位 | 車位 |
| 高士德 | 泉亨花園1F | 3,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 友利花園2F | 2,300 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸10座ACV1 | 3,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場3F | 2,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 帝景苑3座M | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 龍園1F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園玉蘭苑、雅蘭苑2F | 2,300 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡德商業中心1F | 2,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3座A1 | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽B1 | 2,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園1F | 2,100 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3座ARC | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 曼克頓北塔1F | 2,200 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2F | 2,840 | 車位 | |
| 荷蘭園 | 泉紹花園1F | 3,600 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園寶星閣2F | 2,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 金苑大廈2F | 1,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海上居ACV2 | 3,200 | 車位 | |
| 路環 | 金峰名匯CV | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠珀2F | 900 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 2,300 | 搭蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 濠庭都會7座CV | 2,300 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 灝景峰3F | 630 | 電單車位 | |
| 路環 | 金峰南岸2座RC | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒3F | 2,400 | 車位 | |
| 台山 | 新城市商業中心3F | 2,500 | 冇蓋 | 車位 |
| 林茂塘 | 典雅灣CV | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭B2 | 2,400 | 大車位 | 車位 |
| 望廈 | 信毅花園1F | 2,400 | 車位 | |
| 美副將 | 喜鳳臺B2 | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園慧苑、馥苑 | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 陽明海景花園P | 3,000 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 蘇豪薈4F | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 盈翠山莊RC | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福安花園1F | 2,200 | 分租一半 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園牡丹苑2F | 1,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場CV | 2,100 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔3F | 2,982 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天4F | 450 | 電單車位 | |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)1F | 2,200 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 葡京花園順景臺B1 | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 廣發商業中心2F | 1,800 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸5座CV | 2,600 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園3F | 3,200 | 車位 | |
| 美副將 | 晉皇臺3F | 4,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 金利達花園1-2座B1 | 2,000 | 孖車位 | 車位 |
