澳門車位租賃
篩選區域: 全部 路環 (43) 宋玉生廣場 (61) 林茂塘 (18) 氹仔 (165) 筷子基 (31) 沙梨頭 (11) 黑沙環 (96) 祐漢 (27) 雅廉訪 (27) 望廈 (34) 下環 (3) 高士德 (26) 美副將 (20) 提督馬路 (18) 鏡湖 (2) 南灣 (27) 新口岸 (46) 東望洋 (4) 水塘 (7) 台山 (11) 青洲 (3) 關閘 (11) 媽閣 (2) 水坑尾 (4) 新橋 (1) 大堂 (3) 龍嵩街 (1) 荷蘭園 (1) 西灣 (1)
更新時間:2026-11-16
| 區域 | 地址 | 租金 | 簡介 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 望廈 | 信譽名門2F | 2,900 | 車位 | |
| 水塘 | 亮點B1 | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 百達花園CV | 3,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 威龍花園1F | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 運順新邨E座2F | 500 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣2F | 2,400 | 車位 | |
| 氹仔 | 海逸庭園B1 | 1,800 | 車位 | |
| 祐漢 | 泉碧花園1F | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號B2 | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園1座2F | 2,300 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 境豐豪庭B1 | 2,400 | 車位 | |
| 南灣 | 陽明海景花園P | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園12座2F | 2,600 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 濠尚1-2座B3 | 3,100 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園1F | 3,600 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸5座CV | 2,600 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B2 | 2,600 | 近Lift口 | 車位 |
| 筷子基 | 宏佳工業大廈(無契)1F | 2,600 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心B2 | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號CV1 | 2,500 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園金星閣2F | 3,000 | 孖車位 | 車位 |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園芙蓉苑、杏花苑2F | 2,000 | 近Lift口 | 車位 |
| 青洲 | 綠洲1座3F | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 獲多利中心(大廈)M | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園1F | 1,900 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 帝景苑M | 1,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯M3 | 500 | 大車位 | 電單車位 |
| 雅廉訪 | 楹峰疊翠B3 | 3,300 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門A3 | 650 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 皇族RC | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座3F | 3,002 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園馨花苑、麗花苑1F | 1,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園4座2F | 3,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 永泰大廈1F | 2,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場M | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園海蘭苑、海棠苑2F | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 錦繡花園B1 | 3,000 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園寶星閣2F | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園1座2F | 2,400 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 中裕花園3F | 2,100 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚5-6座B2 | 3,700 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園明星閣3F | 2,600 | 車位 | |
| 高士德 | 裕濠大廈B2 | 3,600 | 車位 | |
| 望廈 | 龍園D區3F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚B3 | 450 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)2F | 2,700 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 美景花園5F | 1,900 | 冇蓋 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸地段2ARC | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號B3 | 2,400 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 柏傲峰B1 | 3,100 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園26-28座CV | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園RC | 2,000 | 車位 | |
| 南灣 | 華榕大廈B2 | 2,900 | 車位 | |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)1F | 2,200 | 有蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 明珠都匯1F | 600 | 電單車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2F | 2,840 | 車位 | |
| 黑沙環 | 建華大廈(無契)1F | 2,500 | 車位 | |
| 祐漢 | 福泰工業大廈(無契)CV | 2,700 | 車位 | |
| 祐漢 | 南暉大廈2F | 3,000 | 車位 | |
| 筷子基 | 宏泰工業大廈(無契)1F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 伯樂花園RC | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園9座2F | 2,500 | 有蓋 | 車位 |
| 祐漢 | 唯德花園2F | 2,200 | 車位 | |
| 青洲 | 綠洲1-2座3F | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園CV | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 曼克頓4F | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 3F | 2,100 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 越秀花園(無契)RC | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 保利達花園1F | 2,600 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣2F | 3,500 | 大車位 | 車位 |
| 南灣 | 利高大廈B3 | 2,800 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海名居2-3座1F | 3,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸1座1F | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下5座RC | 750 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 第一國際商業中心B4 | 1,700 | 車位 | |
| 新口岸 | 成和閣RC | 2,600 | 車位 | |
| 筷子基 | 寶翠花園利明閣1F | 2,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣B2 | 650 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 海天居3座1F | 3,300 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 濠珀2F | 2,800 | 車位 | |
| 提督馬路 | 金海豪園B1 | 3,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)2F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園牡丹苑2F | 1,800 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣1F | 4,200 | 子母位 | 車位 |
| 望廈 | 信菱寶花園1F | 2,700 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 御景灣3-4座2F | 2,300 | 車位 | |
| 新口岸 | 新建業商業中心B2 | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 聯薪廣場3座1F | 2,700 | 車位 | |
| 路環 | 海蘭花園4區B1 | 1,700 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣5座2F | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽B2 | 2,100 | 車位 | |
| 美副將 | 聚賢雅苑1F | 2,800 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸6-7座RC | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座3F | 632 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯1座M3 | 2,600 | 大車位 | 車位 |
| 林茂塘 | 信譽灣畔3F | 2,982 | 車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B3 | 1,800 | 車位 | |
| 西灣 | 豪華閣RC | 3,700 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2座1F | 690 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈CV | 1,900 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B1 | 2,400 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 慕拉士大廈(高美士大廈,賈梅士花園大廈)(無契)B1 | 2,600 | 車位 | |
| 新口岸 | 中華總商會2F | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 大豐廣場B1 | 2,300 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 柏傲峰B2 | 550 | 電單車位 | |
| 雅廉訪 | 雅廉花園B1 | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 永亨花城2F | 2,600 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 雅新大廈2F | 2,800 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心B2 | 2,100 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 6-7座3F | 3,500 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 濠景花園32座LG | 2,100 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園2F | 2,500 | 車位 | |
| 水坑尾 | 雲景臺B2 | 2,900 | 車位 | |
| 祐漢 | 百利新邨1F | 2,200 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 雅廉花園1F | 3,100 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣2F | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園14座2F | 2,000 | 冇蓋 | 車位 |
| 水坑尾 | 百老匯中心(無契)3F | 3,200 | 車位 | |
| 祐漢 | 美蓮大廈CV | 4,000 | 孖車位 | 車位 |
| 青洲 | 信廉花園1F | 3,100 | 車位 | |
| 筷子基 | 信和廣場2F | 3,800 | 孖車位 | 車位 |
| 關閘 | 李秉倫大廈CV | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會16座CV | 2,300 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 中土大廈(百德大廈)CV | 1,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會13-15座CV | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠珀2F | 900 | 電單車位 | |
| 南灣 | 中華廣場B5 | 2,500 | 近Lift口 | 車位 |
| 台山 | 新城市花園1F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 海明灣畔2座 | 2,800 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3-5座RC | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居4座1F | 3,300 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽V3 | 2,200 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 2,400 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居4-5座1F | 3,100 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣4F | 3,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園2座1F | 1,900 | 子母位 | 車位 |
| 南灣 | 中華廣場B2 | 2,700 | 車位 | |
| 台山 | 逸麗花園1F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園23座L | 2,450 | 大車位 | 車位 |
| 新口岸 | 公園大道B3 | 2,300 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園1座1F | 2,600 | 車位 | |
| 南灣 | 南灣壹號ACV1 | 2,800 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽B1 | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會11座CV | 2,100 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔2座2F | 2,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 建華大廈(無契)8座1F | 2,200 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸13座RC | 3,000 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園3座1F | 2,700 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣3F | 2,000 | 車位 | |
| 高士德 | 世紀豪庭M2 | 750 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 鳳凰臺花園B2 | 2,100 | 車位 | |
| 林茂塘 | 都匯2F | 500 | 電單車位 | |
| 望廈 | 龍園1F | 4,200 | 孖車位 | 車位 |
| 氹仔 | 永亨花城1F | 2,500 | 車位 | |
| 龍嵩街 | 凱旋門廣場B1 | 3,400 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3座A1 | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 金利達花園1-2座B1 | 2,000 | 孖車位 | 車位 |
| 南灣 | 中華廣場B4 | 3,000 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園2F | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒1F | 2,400 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸1-2座CV | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 獲多利中心(大廈)CV | 2,092 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣ACV3 | 2,900 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座2F | 662 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽B4 | 2,000 | 車位 | |
| 美副將 | 晉皇臺1F | 3,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園順景臺1F | 2,500 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B2 | 2,400 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園CV | 2,100 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣4F | 3,200 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 亨達大廈RC | 600 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣4-5座B2 | 2,900 | 車位 | |
| 望廈 | 新益花園5座M | 2,000 | 大車位 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸5座RC | 400 | 電單車位 | |
| 新橋 | 東方明珠5F | 3,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 建業工業大廈1F | 2,300 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天2F | 2,600 | 車位 | |
| 關閘 | 新寶花園1F | 2,600 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 駿景園2F | 3,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 華城山莊(樺城新莊)1座B2 | 2,400 | 車位 | |
| 筷子基 | 權昌御庭2F | 2,300 | 車位 | |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 2,500 | 冇蓋 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸6-7座1F | 3,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸地段5A1 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭B2 | 2,400 | 大車位 | 車位 |
| 南灣 | 金輝大廈4F | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 新建業商業中心B4 | 1,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 名門世家9座3F | 3,000 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園3F | 4,500 | 子母位 | 車位 |
| 關閘 | 泰豐新邨(無契)RC | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭B2 | 1,900 | 車位 | |
| 高士德 | 宏利花園2F | 600 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 利嘉閣,利年閣,利華閣2F | 2,700 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園3F | 2,300 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 越秀花園(無契)1F | 3,000 | 車位 | |
| 美副將 | 愉景花園3F | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園M | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 利萊德海濱花園RC | 2,100 | 搭蓋 | 車位 |
| 沙梨頭 | 利昌大廈(無契)3F | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚3座ACV3 | 3,000 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 楹峰疊翠B2 | 3,500 | 車位 | |
| 高士德 | 世紀豪庭2F | 3,940 | 車位 | |
| 美副將 | 嘉華閣3F | 3,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 白雲花園2座2F | 2,700 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣3F | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 牡丹花城2F | 2,200 | 搭蓋 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 帝景苑3座M | 2,300 | 車位 | |
| 高士德 | 高士德花園B2 | 2,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽M2 | 400 | 電單車位 | |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 3,000 | 有蓋 | 車位 |
| 雅廉訪 | 慕拉士大廈(高美士大廈,賈梅士花園大廈)(無契)B2 | 2,300 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居1F | 3,000 | 車位 | |
| 祐漢 | 唯德花園1F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚B2 | 3,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園1F | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 南灣壹號ACV2 | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 5F | 2,100 | 搭蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 大潭山壹號ACV1 | 3,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 曼克頓3F | 2,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈RC | 2,000 | 車位 | |
| 美副將 | 喜鳳臺B3 | 3,600 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 環宇豪庭RC | 2,100 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園馨花苑、麗花苑RC | 2,200 | 車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場2座1F | 3,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 恆基花園RC | 2,000 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園金星閣2F | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 群發花園B1 | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 裕華大廈1F | 1,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 激成工業大廈1F | 4,200 | 子母位 | 車位 |
| 雅廉訪 | 荷蘭花園RC | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭CV2 | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B1 | 2,700 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號6座ACV4 | 2,200 | 車位 | |
| 南灣 | 陽明海景花園RC | 3,600 | 車位 | |
| 大堂 | 銀座廣場B3 | 3,600 | 車位 | |
| 高士德 | 遠洋豪軒2F | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣ACV2 | 2,800 | 車位 | |
| 高士德 | 寶誠大廈CV | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會14座CV | 1,800 | 車位 | |
| 望廈 | 信菱寶花園1F | 2,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣4座1F | 2,400 | 車位 | |
| 美副將 | 翡翠園RC | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭B1 | 2,100 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道CV3 | 2,100 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福安花園1F | 2,200 | 分租一半 | 車位 |
| 祐漢 | 麗華新邨1座1F | 2,500 | 車位 | |
| 水塘 | 豪苑1F | 3,000 | 車位 | |
| 美副將 | 聚賢雅苑1F | 600 | 電單車位 | |
| 台山 | 建富新邨(無契)5座1F | 2,900 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 友利花園1F | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 鳳凰臺花園B1 | 4,200 | 特大車位,可泊2部車 | 車位 |
| 氹仔 | 濠景花園27座CV | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 悅景峰B1 | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園玉蘭苑、雅蘭苑2F | 2,300 | 車位 | |
| 下環 | 美泰灣畔ACV3 | 3,700 | 車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B4 | 3,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園6座1F | 2,800 | 有蓋 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天5F | 2,400 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣4F | 1,700 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸8-9座RC | 3,100 | 車位 | |
| 新口岸 | 海冠中心4F | 1,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚ACV3 | 2,900 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B2 | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道B4 | 2,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 中土大廈(百德大廈)1F | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會8座CV | 1,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號3座CV2 | 2,400 | 近Lift口 | 車位 |
| 新口岸 | 怡德商業中心1F | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園樺苑RC | 1,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 6座3F | 2,200 | 冇蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 海名居4座M | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園26-28座M | 2,500 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸地段3ARC | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)1座2F | 2,000 | 搭蓋 | 車位 |
| 水塘 | 豪苑2F | 3,200 | 車位 | |
| 下環 | 新福花園海灣廳2F | 3,200 | 車位 | |
| 新口岸 | 金融中心B1 | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽1F | 450 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 5F | 2,000 | 有蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 御景灣1F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會5座RC | 2,300 | 車位 | |
| 台山 | 新城市花園10座RC | 2,700 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會15座CV | 1,900 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸盛名ARC | 3,000 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔M1 | 682 | 電單車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3座1F | 2,600 | 車位 | |
| 鏡湖 | 廣利大廈CV | 3,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 南岸花園RC | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園21座L | 2,200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 亨達大廈RC | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 新世界花園CV | 2,200 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡安閣4F | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 金利達花園B2 | 2,600 | 車位 | |
| 南灣 | 中華廣場B5 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 友利花園2F | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門5F | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天1座3F | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 華榕大廈B3 | 2,000 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 盈翠山莊RC | 2,800 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心2座B3 | 1,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海天居5座2F | 3,400 | 車位 | |
| 媽閣 | 迎泉CV1 | 3,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 東南亞花園(東南亞商業中心)CV | 1,600 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸4座ACV | 2,600 | 車位 | |
| 筷子基 | 宏開大廈(無契)3F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 美景花園RC | 2,300 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸6座ACV | 2,700 | 車位 | |
| 關閘 | 信達廣場B1 | 2,900 | 車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場3F | 2,800 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 灝景峰3F | 630 | 電單車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場1F | 3,000 | 大車位 | 車位 |
| 高士德 | 世紀豪庭CV1 | 3,802 | 車位 | |
| 提督馬路 | 金海豪園B2 | 2,300 | 車位 | |
| 水坑尾 | 婦聯大廈CV | 3,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園M | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園7座1F | 2,500 | 車位 | |
| 南灣 | 金輝大廈1F | 3,300 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 海暉閣2F | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會CV | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 合富1883F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園31座M | 2,300 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門4F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會10座CV | 2,300 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 東南亞花園(東南亞商業中心)RC | 1,600 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3-4座 地段3ARC | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 南豐工業大廈1F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 聚龍明珠RC | 1,600 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園慧苑、馥苑 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠尚ACV2 | 3,400 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)1F | 2,500 | 車位 | |
| 大堂 | 銀座廣場B1 | 3,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號4座ACV3 | 2,200 | 車位 | |
| 望廈 | 合富1881F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1F | 2,500 | 車位 | |
| 水塘 | 亮點B2 | 3,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 第一國際商業中心B1 | 2,500 | 車位 | |
| 筷子基 | 聯薪廣場1F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 天晉ACV1 | 2,400 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座1F | 3,010 | 車位 | |
| 新口岸 | 保怡中心1F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒1座3F | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉裕豪庭2F | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 皇族4F | 2,200 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 南岸花園1F | 2,000 | 車位 | |
| 美副將 | 聚賢雅苑4F | 3,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園9座2F | 2,300 | 有蓋 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 天鑽CV2 | 3,800 | 子母位 | 車位 |
| 提督馬路 | 昌明花園明珠閣1F | 3,200 | 車位 | |
| 東望洋 | 得勝花園大廈RC | 3,300 | 車位 | |
| 祐漢 | 美蓮大廈CV | 500 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會10-12座M | 2,100 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)M | 2,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園4座1F | 2,500 | 車位 | |
| 祐漢 | 信託花園CV | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉亮花園2F | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場CV | 2,100 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽ACV3 | 2,300 | 車位 | |
| 氹仔 | 金利達花園4座B1 | 2,600 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信譽灣畔1座1F | 683 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠尚4座B2 | 3,600 | 車位 | |
| 南灣 | 湖景豪庭CV1 | 3,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號B4 | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居2座1F | 3,000 | 車位 | |
| 提督馬路 | 樂意居3F | 2,600 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園順景臺B1 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會16座RC | 2,000 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 友利花園3F | 2,600 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣3-4座1F | 2,300 | 車位 | |
| 台山 | 建富新邨(無契)1F | 2,800 | 車位 | |
| 台山 | 逸麗花園近2座2F | 2,900 | 車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場3F | 2,800 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 第一國際商業中心B3 | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 超級花城2F | 2,250 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門A4 | 550 | 電單車位 | |
| 林茂塘 | 信愉花園3F | 2,500 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海洋工業中心CV | 3,000 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 獲多利中心(大廈)RC | 1,900 | 車位 | |
| 高士德 | 泉亨花園5F | 3,500 | 車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場2F | 2,800 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園海蘭苑、海棠苑海棠苑1F | 2,000 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 幸運閣(無契)3F | 3,100 | 車位 | |
| 祐漢 | 康樂新邨CV | 2,200 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道ACV1 | 2,000 | 車位 | |
| 氹仔 | 美景花園1F | 2,500 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道ACV4 | 2,100 | 車位 | |
| 黑沙環 | 保利達花園4座1F | 2,900 | 車位 | |
| 氹仔 | 海茵怡居ARC | 2,200 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號CV3 | 2,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 5F | 1,900 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣4座2F | 2,400 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸10座ACV1 | 3,000 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 2,700 | 有蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 寰宇天下2-3座2F | 700 | 電單車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 4,000 | 孖車位,可泊3部車 | 車位 |
| 新口岸 | 南成大廈4F | 2,000 | 車位 | |
| 關閘 | 太平工業大廈RC | 3,000 | 車位 | |
| 關閘 | 李秉倫大廈2座RC | 2,800 | 車位 | |
| 黑沙環 | 白雲花園4座1F | 3,000 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3座ARC | 2,500 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 星海豪庭M | 1,500 | 車位 | |
| 氹仔 | 寶龍花園2F | 2,600 | 孖車位 | 車位 |
| 筷子基 | 聯薪廣場2F | 2,800 | 車位 | |
