澳門車位買賣
篩選區域: 全部 新口岸 (132) 林茂塘 (28) 筷子基 (128) 路環 (78) 宋玉生廣場 (107) 望廈 (76) 祐漢 (63) 新橋 (5) 氹仔 (529) 提督馬路 (56) 沙梨頭 (36) 青洲 (20) 黑沙環 (242) 關閘 (9) 美副將 (22) 下環 (15) 雅廉訪 (35) 高士德 (13) 台山 (44) 南灣 (38) 水塘 (14) 新馬路 (1) 龍嵩街 (1) 西灣 (5) 西望洋 (1) 水坑尾 (4) 東望洋 (6) 白鴿巢 (4) 鏡湖 (5) 大堂 (3) 媽閣 (1)
更新時間:2026-10-12
| 區域 | 地址 | 售價(萬元) | 簡介 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 氹仔 | 海茵怡居2座B2 | 170 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 濠珀ACV2 | 178 | 大車位 | 車位 |
| 祐漢 | 泉碧花園2F | 99 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門A5 | 28 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會8座M | 86 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園13座1F | 150 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 粵華廣場(無契)2F | 99 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 御景灣3座1F | 170 | 近Lift口 | 車位 |
| 黑沙環 | 金海山花園10座2F | 99 | 搭蓋,大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 金利達花園B2 | 150 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海濱花園1期1F | 108 | 車位 | |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)2F | 93 | 石屎蓋 | 車位 |
| 新馬路 | 東方中心RC | 100 | 車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯3座1F | 108 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居2-4-5座M | 138 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園2F | 150 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸1座ARC | 170 | 車位 | |
| 林茂塘 | 明海灣3F | 190 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園2座2F | 83 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸12座CV | 108 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園2座2F | 148 | 有蓋,可泊7人車 | 車位 |
| 祐漢 | 麗華新邨2F | 152 | 冇蓋 | 車位 |
| 雅廉訪 | 幸運閣(無契)2F | 130 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園1F | 98 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 海景花園(利景閣)1F | 80 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天1-2座3F | 150 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒3F | 160 | 車位 | |
| 氹仔 | 雍景灣M | 145 | 車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B4 | 138 | 車位 | |
| 氹仔 | 悅景峰B1 | 200 | 大車位,可泊7人車 | 車位 |
| 台山 | 逸麗花園3座2F | 140 | 車位 | |
| 新口岸 | 新安花園3F | 72 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園9座1F | 158 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 6-7座2F | 92 | 車位 | |
| 新口岸 | 中裕花園2F | 73 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園1-2座2F | 130 | 車位 | |
| 黑沙環 | 御景灣2座2F | 120 | 近Lift口 | 車位 |
| 沙梨頭 | 澳地濠庭1F | 185 | 車位 | |
| 祐漢 | 福泰工業大廈(無契)CV | 110 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 東南亞花園(東南亞商業中心)CV | 140 | 大車位 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天1座4F | 158 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 百達花園1座RC | 146 | 車位 | |
| 青洲 | 茵豪薈ACV2 | 23 | 電單車位 | |
| 台山 | 新城市花園10座(19座)RC | 195 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣3F | 138 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道ACV3 | 11 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 海灣花園1F | 145 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒2F | 85 | 車位 | |
| 提督馬路 | 樂意居1F | 80 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 2F | 180 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 中華總商會3F | 100 | 車位 | |
| 提督馬路 | 華寶商業中心1F | 95 | 車位 | |
| 美副將 | 晶品楹樂ARC | 200 | 車位 | |
| 望廈 | 利添閣,利豐閣,利盛閣3F | 150 | 大車位 | 車位 |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)寶豐閣2F | 168 | 大車位 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天2座3F | 188 | 大車位 | 車位 |
| 關閘 | 信智花園3F | 198 | 孖車位,前後泊 | 車位 |
| 新口岸 | 新建業商業中心B4 | 88 | 車位 | |
| 望廈 | 信毅花園1F | 35 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園27座L | 118 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道ACV2 | 85 | 車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B2 | 100 | 有蓋 | 車位 |
| 雅廉訪 | 荷蘭花園M | 150 | 有蓋 | 車位 |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)2F | 120 | 搭蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 80 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園玉蘭苑、雅蘭苑1F | 118 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園3F | 158 | 車位 | |
| 林茂塘 | 新都成花園2F | 155 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 1F | 168 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園32座M | 95 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 金苑大廈2F | 110 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 5F | 75 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會14座RC | 88 | 車位 | |
| 台山 | 逸麗花園6座1F | 146 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸8座1F | 198 | 車位 | |
| 氹仔 | 海灣花園海城閣,海皇閣CV | 80 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園9座1F | 135 | 大車位 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場CV | 60 | 車位 | |
| 氹仔 | 百達花園RC | 160 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園紅梅苑、紅桃苑、紅棉苑紅桃苑RC | 98 | 大車位 | 車位 |
| 下環 | 美泰灣畔B4 | 38 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1F | 188 | 大車位 | 車位 |
| 筷子基 | 寶翠花園1座2F | 130 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心2座B2 | 70 | 近Lift口 | 車位 |
| 祐漢 | 美蓮大廈CV | 36 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園M | 180 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信潔花園2F | 110 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 東南亞花園(東南亞商業中心)CV | 65 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽CV2 | 208 | 孖車位 | 車位 |
| 氹仔 | 華寶花園近5座B1 | 100 | 近出入口 | 車位 |
| 祐漢 | 美蓮大廈CV | 168 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 茵景園B2 | 180 | 大車位 | 車位 |
| 提督馬路 | 恆德大廈B2 | 180 | 大車位,加電單車 | 車位 |
| 黑沙環 | 金海山花園10座2F | 85 | 冇蓋 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園CV | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 美景花園2F | 115 | 車位 | |
| 氹仔 | 美景花園1F | 100 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠珀MACV2 | 25 | 電單車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B3 | 100 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 寶龍花園2F | 185 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 激成工業大廈1F | 155 | 車位 | |
| 氹仔 | 帝庭軒CV | 88 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園金星閣3F | 188 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 太子花城3座4F | 110 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣3座B2 | 128 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園4座1F | 130 | 車位 | |
| 黑沙環 | 保利達花園2座1F | 158 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈南座1F | 108 | 車位 | |
| 提督馬路 | 通利工業大廈(無契) 2F | 100 | 車位 | |
| 筷子基 | 宏佳工業大廈(無契)1F | 99 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園2F | 55 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 雍景灣1F | 128 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡珍閣3F | 105 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門2F | 20 | 電單車位 | |
| 台山 | 建富新邨(無契)5座1F | 115 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 華寶花園4-6座B2 | 148 | 大車位旁可泊1電 | 車位 |
| 黑沙環 | 廣福安花園3-4座1F | 115 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園馨花苑、麗花苑2F | 110 | 有蓋 | 車位 |
| 台山 | 新城市花園4座RC | 98 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園寶星閣3F | 150 | 孖車位,前後泊 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天1F | 120 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 友誼大廈B3 | 90 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣3F | 184 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒3F | 126 | 車位 | |
| 黑沙環 | 君悅灣5F | 78 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園30-32座M | 128 | 大車位 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 環宇豪庭1F | 98 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣4F | 140 | 孖車位 | 車位 |
| 筷子基 | 運順新邨D座2F | 28 | 大車位 | 電單車位 |
| 新口岸 | 遠洋嘉園2F | 155 | 車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園3-4座1F | 130 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1F | 30 | 電單車位 | |
| 望廈 | 福海花園B2 | 138 | 大車位,可加泊電單車 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園芙蓉苑、杏花苑1F | 90 | 車位 | |
| 下環 | 美泰灣畔B4 | 43 | 大車位 | 電單車位 |
| 氹仔 | 濠景花園20座M | 80 | 車位 | |
| 氹仔 | 天晉2F | 138 | 車位 | |
| 筷子基 | 聯薪廣場3座1F | 130 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 7-8座3F | 203 | 近Lift口大位 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸5座L | 155 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會15-16座M | 85 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 200 | 孖車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海濱花園12-13座2F | 188 | 車位 | |
| 氹仔 | 曼克頓3F | 170 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園桂苑、榆苑榆苑2F | 150 | 車位 | |
| 氹仔 | 萬暉花園1F | 108 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽ACV2 | 130 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園勝景臺B1 | 130 | 車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒2F | 148 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 君悅灣4F | 28 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 金海山花園2F | 145 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 濠庭都會6座M | 138 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海濱花園8-11座2F | 155 | 孖車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 金海山花園8-9座1F | 135 | 車位 | |
| 黑沙環 | 裕華大廈1F | 135 | 車位 | |
| 青洲 | 茵豪薈MCV1 | 35 | 電單車位 | |
| 雅廉訪 | 幸運閣(無契)4F | 148 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會8-10座CV | 88 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會7座M | 135 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門2F | 118 | 車位 | |
| 氹仔 | 寶龍花園3F | 150 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B2 | 100 | 車位 | |
| 氹仔 | 匯景花園1座2F | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 海灣花園海皇閣、海城閣CV | 108 | 車位 | |
| 林茂塘 | 新駿成花園2F | 35 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 盈翠山莊2座RC | 95 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園M | 90 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 雅新大廈1F | 148 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡安閣3F | 138 | 大車位 | 車位 |
| 青洲 | 茵豪薈B1 | 35 | 電單車位 | |
| 台山 | 大明閣1F | 199 | 車位 | |
| 水塘 | 昌龍工業大廈RC | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 百達花園CV | 75 | 車位 | |
| 南灣 | 南灣半島B2 | 190 | 車位 | |
| 黑沙環 | 裕華大廈1F | 120 | 近Lift口 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽2F | 110 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信濤灣2F | 168 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園玉蘭苑、雅蘭苑RC | 80 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會4座CV | 78 | 車位 | |
| 望廈 | 新益花園5座1F | 198 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B2 | 78 | 車位 | |
| 林茂塘 | 都匯M3 | 11 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 廣福安花園1座2F | 178 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 太子花城2座5F | 123 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門M3 | 30 | 子母位 | 電單車位 |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 2F | 115 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心2座B3 | 110 | 車位 | |
| 林茂塘 | 信愉花園3F | 109 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 太子花城3座5F | 130 | 搭蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 2座3F | 185 | 冇蓋 | 車位 |
| 林茂塘 | 典雅灣CV | 95 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會9-11座CV | 85 | 車位 | |
| 氹仔 | 華寶花園3座B2 | 210 | 子母位 | 車位 |
| 筷子基 | 綠楊花園3-4座1F | 150 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 帝景苑RC | 75 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號2座CV2 | 158 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)3座1F | 113 | 車位 | |
| 下環 | 凱泉灣4F | 200 | 車位 | |
| 南灣 | 群發花園2座B2 | 168 | 近Lift口 | 車位 |
| 西灣 | 西望洋花園13座RC | 180 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸5座CV | 170 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡景閣(無契)3F | 100 | 大車位 | 車位 |
| 大堂 | 信富花園RC | 150 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 天鑽CV2 | 145 | 大車位 | 車位 |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣4F | 82 | 冇蓋 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天1-2座(中間位)5F | 172 | 車位 | |
| 筷子基 | 信和廣場2F | 188 | 大車位,前後一大一細 | 車位 |
| 氹仔 | 百佳花城利圖4F | 150 | 搭蓋 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 南岸花園1F | 65 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 金苑大廈1F | 68 | 車位 | |
| 新口岸 | 南方大廈B2 | 69 | 車位 | |
| 氹仔 | 海怡花園B2 | 65 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道B1 | 118 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 獲多利中心(大廈)M | 168 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 灝景峰1F | 128 | 車位 | |
| 氹仔 | 鴻發花園2F | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會6-8座RC | 128 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 金海山花園2F | 130 | 冇蓋 | 車位 |
| 南灣 | 華榕大廈B2 | 130 | 大車位 | 車位 |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣3F | 125 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 百佳花城4F | 98 | 搭蓋 | 車位 |
| 台山 | 逸麗花園1-4座2F | 148 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)2F | 85 | 有蓋 | 車位 |
| 提督馬路 | 昌明花園銀星閣2F | 78 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 星海豪庭2F | 105 | 車位 | |
| 新口岸 | 景秀花園B3 | 160 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 海灣花園海皇閣CV | 140 | 大車位 | 車位 |
| 南灣 | 金輝大廈4F | 195 | 大車位 | 車位 |
| 筷子基 | 運順新邨B座2F | 158 | 車位 | |
| 林茂塘 | 都匯2F | 100 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 利昌大廈(無契)2F | 60 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福祥花園 2F | 188 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園桃苑、李苑2F | 90 | 車位 | |
| 氹仔 | 海灣花園海皇閣CV | 168 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園銀星閣1F | 145 | 近Lift口 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場C | 120 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海上居2-3座CV2 | 190 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海上居B2 | 200 | 特大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園馨花苑、麗花苑1F | 150 | 大車位 | 車位 |
| 筷子基 | 美居廣場3F | 175 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園紅梅苑、紅桃苑、紅棉苑2F | 118 | 大車位 | 車位 |
| 雅廉訪 | 嵐峰6F | 90 | 孖車位 | 電單車位 |
| 氹仔 | 曼克頓5F | 78 | 車位 | |
| 南灣 | 南灣壹號ACV2 | 200 | 車位 | |
| 新口岸 | 廣發商業中心1F | 96 | 車位 | |
| 黑沙環 | 明珠都匯3座1F | 95 | 大車位 | 車位 |
| 水塘 | 建設花園1F | 110 | 大車位,近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園玉蘭苑、雅蘭苑2F | 80 | 有蓋 | 車位 |
| 祐漢 | 栢麗花園5F | 118 | 車位 | |
| 黑沙環 | 錦繡花園B2 | 70 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 灝景峰5F | 180 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福安花園4座1F | 168 | 近Lift口 | 車位 |
| 黑沙環 | 保利達花園5座1F | 108 | 車位 | |
| 下環 | 美泰灣畔B2 | 43 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 樂駿盈軒2座2F | 122 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號ACV1 | 165 | 車位 | |
| 黑沙環 | 保利達花園3座1F | 203 | 車位 | |
| 南灣 | 金輝大廈3F | 200 | 大車位 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天4F | 23 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園馨花苑、麗花苑RC | 113 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園1F | 208 | 大車位 | 車位 |
| 新口岸 | 新安花園1F | 118 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園M | 140 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園23-25座M | 110 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 雙鑽1F | 22 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)CV | 110 | 車位 | |
| 台山 | 逸麗花園4座1F | 166 | 近Lift口 | 車位 |
| 雅廉訪 | 友輝大廈1F | 180 | 車位 | |
| 南灣 | 龍圖閣1F | 128 | 孖車位 | 車位 |
| 提督馬路 | 恆德大廈B3 | 148 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠景花園30-32座M | 138 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸地段3(3-5座)1F | 90 | 獨立位 | 車位 |
| 氹仔 | 濠庭都會11座RC | 86 | 車位 | |
| 祐漢 | 美蓮大廈CV | 118 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣2F | 108 | 車位 | |
| 下環 | 新福花園2F | 189 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣3F | 110 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸3-5座A1 | 88 | 車位 | |
| 路環 | 海蘭花園3區B1 | 69 | 車位 | |
| 黑沙環 | 白雲花園2F | 110 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道B3 | 63 | 車位 | |
| 氹仔 | 利民大廈1F | 95 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海天居2座1F | 108 | 車位 | |
| 關閘 | 翠怡花園1F | 65 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈CV | 78 | 車位 | |
| 氹仔 | 永亨花城1F | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 雄昌花園1F | 95 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)3座1F | 120 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 麗駿軒2F | 150 | 冇蓋 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天3座(柱邊)4F | 175 | 車位 | |
| 氹仔 | 華城山莊(樺城新莊)B2 | 99 | 車位 | |
| 祐漢 | 唯德花園2F | 168 | 大車位 | 車位 |
| 提督馬路 | 昌明花園明星閣3F | 128 | 車位 | |
| 黑沙環 | 廣福安花園7座1F | 185 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸4座ARC | 159 | 車位 | |
| 氹仔 | 牡丹花城2F | 140 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天2座2F | 190 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 金苑大廈2F | 65 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天4座4F | 99 | 車位 | |
| 祐漢 | 唯德花園2座2F | 159 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 帝庭軒3F | 138 | 車位 | |
| 路環 | 金峰南岸御金峰RC | 13 | 電單車位 | |
| 水坑尾 | 雲景臺B1 | 130 | 車位 | |
| 新口岸 | 中富大廈(無契)3F | 110 | 車位 | |
| 望廈 | 新益花園4座2F | 127 | 子母位 | 車位 |
| 黑沙環 | 保利達花園1F | 205 | 有蓋 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸6座御豪峰CV | 146 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 泉鴻花園RC | 150 | 車位 | |
| 望廈 | 信譽名門M2 | 28 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園紅梅苑、紅桃苑、紅棉苑RC | 120 | 大車位,可加泊1部電單車 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 大豐廣場B2 | 68 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 建興龍廣場1F | 128 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 灝景峰4F | 128 | 車位 | |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 160 | 有蓋 | 車位 |
| 提督馬路 | 昌明花園寶星閣2F | 180 | 大車位 | 車位 |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)1F | 172 | 孖車位 | 車位 |
| 氹仔 | 濠景花園20座L | 88 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B2 | 108 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 海怡花園B2 | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 雍景灣M | 142 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 濠景花園24-26座M | 159 | 車位 | |
| 東望洋 | 金麗閣RC | 138 | 可泊7人車+1部電單車 | 車位 |
| 筷子基 | 多寶花園1F | 100 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 慕拉士大廈(高美士大廈,賈梅士花園大廈)(無契)B1 | 77 | 大車位 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈2F | 68 | 車位 | |
| 氹仔 | 南新花園(無契)6座1F | 199 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 濠景花園26-28座G | 180 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉鴻花園亮苑2F | 110 | 車位 | |
| 提督馬路 | 朗悅居2F | 190 | 車位 | |
| 氹仔 | 利萊德海濱花園利德RC | 125 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 南岸花園M | 80 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 110 | 冇蓋 | 車位 |
| 路環 | 金峰南岸1-2座1F | 90 | 車位 | |
| 氹仔 | 太子花城1座5F | 120 | 車位 | |
| 氹仔 | 雄昌花園B1 | 108 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天3-4座2F | 195 | 車位 | |
| 祐漢 | 百利新邨1F | 178 | 大車位 | 車位 |
| 南灣 | 金輝大廈3F | 200 | 車位 | |
| 黑沙環 | 保利達花園6座1F | 170 | 車位 | |
| 新口岸 | 新建業商業中心B2 | 79 | 車位 | |
| 筷子基 | 信和廣場2F | 26 | 電單車位 | |
| 祐漢 | 康和廣場1F | 149 | 車位 | |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)2F | 188 | 有蓋 | 車位 |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)1F | 70 | 搭蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園紫蘭苑、紫鵑苑、紫荊苑1F | 68 | 車位 | |
| 新橋 | 華蘭臺2座3F | 165 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 3座4F | 110 | 車位 | |
| 新口岸 | 南方大廈B1 | 160 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心B3 | 180 | 孖車位, 左右泊 | 車位 |
| 高士德 | 世紀豪庭2座4F | 60 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈1F | 108 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園紅梅苑、紅桃苑、紅棉苑1F | 148 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海名居1-5座1F | 185 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)CV | 138 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 百利寶花園1座2F | 128 | 孖車位 | 車位 |
| 美副將 | 栢蕙花園(無契)6F | 56 | 車位 | |
| 沙梨頭 | 雅新大廈1F | 148 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園楊苑RC | 120 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園百合苑2F | 78 | 車位 | |
| 氹仔 | 太子花城1座3F | 190 | 車位 | |
| 氹仔 | 牡丹花城2F | 198 | 子母位 | 車位 |
| 提督馬路 | 樂意居M2 | 28 | 電單車位 | |
| 望廈 | 龍園2F | 170 | 車位 | |
| 筷子基 | 運順新邨A座2F | 165 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園焜苑、明苑1F | 88 | 車位 | |
| 黑沙環 | 錦繡花園B2 | 79 | 車位 | |
| 筷子基 | 嘉應花園B2 | 165 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉鴻花園2F | 98 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188CV2 | 120 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天1座(中間位)5F | 172 | 車位 | |
| 氹仔 | 大潭山壹號3座CV2 | 180 | 近Lift口 | 車位 |
| 水塘 | 海富花園2F | 120 | 車位 | |
| 祐漢 | 麗華新邨1F | 110 | 冇蓋 | 車位 |
| 望廈 | 利添閣,利豐閣,利盛閣1F | 128 | 車位 | |
| 新口岸 | 公園大道ACV1 | 91.5 | 車位 | |
| 黑沙環 | 寰宇天下1座RC | 128 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海濱花園4座1F | 88 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海名居2座1F | 175 | 車位 | |
| 望廈 | 新益花園2F | 120 | 車位 | |
| 氹仔 | 至尊花城 2座5F | 125 | 車位 | |
| 筷子基 | 海擎天4F | 88 | 車位 | |
| 西灣 | 湖景花園3F | 150 | 子母位 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天近公園4F | 155 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會14座M | 138 | 車位 | |
| 筷子基 | 綠楊花園1座1F | 148 | 車位 | |
| 氹仔 | 大中華廣場B2 | 129 | 車位 | |
| 新口岸 | 富澤園1F | 120 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 嵐峰6F | 40 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1座1F | 140 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園芙蓉苑、杏花苑RC | 78.8 | 車位 | |
| 雅廉訪 | 荷蘭花園RC | 198 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 聚龍明珠CV | 140 | 車位 | |
| 望廈 | 龍園1F | 150 | 車位 | |
| 筷子基 | 運順新邨2F | 20 | 電單車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園5座1F | 168 | 車位 | |
| 美副將 | 晉皇臺2F | 148 | 車位 | |
